电话:400-645-2008
地址:江苏省苏州市吴中区临湖镇东太湖路4955号
阿里:http://genericsummit.com
电话:400-645-2008
PC耐力板具有的特性
1、耐冲击性:耐力板的冲击力可达到3kg/cm,PC耐力板的冲击强度是普通玻璃的250-300倍,是亚克力板材的20-30倍,是钢化玻璃的2倍,几乎没有断裂的危险性。用3kg锤以下两米坠下也无裂痕,有“不碎玻璃”和“响钢”的美称。
2、透光性:采光性好,透光率高达85~91,而其透明度可与玻璃相媲美。在阳光下曝晒不会产生黄变、雾化、透光不佳。UV涂层板十年后透光流失仅为6,PVC流失率则高达15—20,玻璃纤维为12-20。
3、耐候性:表面有防紫外线的共挤层,可防止太阳光紫外线引起的树脂疲劳变黄。表面共挤层具有化学键吸收紫外线并转化为可见光,对植物光合作用有良好的稳定效果。户外可保证十年不褪色。在-40℃至130℃范围保持各项物理指标的稳定性。人工气候老化试验4000小时,黄变度为2,透光率降低值仅0.6。
4、耐燃性:耐力板本身不自燃并具有的自熄性。符合欧盟ROHS指令及严格的UL规范,UL94防火等级达到V0级、V2级、HB级。PC板自身燃点是580摄氏度,离火后自熄,燃烧时不会产生有毒气体,不会助长火势的蔓延。
5、耐热性、耐寒性:在摄氏-40℃至+130℃温度范围内不会引起变形等品质劣化。PC板在-100℃时不发生冷脆,在137.3℃时不软化,在恶劣的环境中其力学,机械性能等均无明显变化。
6、轻硬性:重量轻,只有玻璃的一半,丙烯酸板的1/3,良好的适应性,便于搬运、钻孔、截断,安装时不易断裂,施工简便。
7、可弯曲性:可依设计图在工地现场采用冷弯方式,安装成拱形,半圆形顶和窗。小弯曲半径为采用板厚度的175倍,亦可热弯。
8、隔音性:PC板隔音效果明显,比同等厚度的玻璃和亚克力板有更佳的音响绝缘性,在厚度相同的条件下,PC板的隔声量比玻璃提高3—4DB。在国际上是高速公路隔音屏障的优选材料。
9、节能性:夏天保凉,冬天保温,PC板有更低于普通玻璃和其它塑料的热导率(K值),隔热效果比同等玻璃高7-25,PC板的隔热高达49。从而使热量损失大大降低,用于有暖设备的建筑,属环保材料。
10、防结露:室外温度为0℃,室内温度为23℃,室内相对湿度低于80时,材料的内表面不结露。
创优塑胶通用级PC系列物性表 | ||||
性能指标 | 检测标准 | 检测条件 | 单位 | 数值 |
Properties | Standard | Test method | Unit | Data |
熔融指数(MFR) | ISO 1133 | 300℃,1.2kg | g/10min | 9 |
比重,Specific gravity | ISO 1183 | / | g/cm³ | 1.2 |
吸水率,Water absorption | ISO 62 | 23℃,24h |
|
0.2 |
成型收缩率,Mold shrinkage | ISO 294 | 2mm,流向 |
|
0.5-0.7 |
机械性能 | ||||
Mechanical properties | ||||
拉伸屈服强度,Yield strength | ISO 527 | 50mm/min | MPa | 60 |
拉伸断裂强度,Tensile strength at break | ISO 527 | 50mm/min | MPa | 70 |
断裂伸长率,Strain at break | ISO 527 | 50mm/min |
|
>120 |
拉伸模量,Tensile modulus | ISO 527 | 1mm/min | MPa | 2400 |
弯曲强度,Flexural strength | ISO 178 | 2mm/min | MPa | 90 |
弯曲模量,Flexural modulus | ISO 178 | 2mm/min | MPa | 2300 |
简支梁缺口冲击强度,Charpy notched impact strength | ISO 179 | 23℃ | kJ/㎡ | 72 |
悬臂梁缺口冲击强度,Izod notched impact strength | ISO 180 | 23℃ | kJ/㎡ | 66 |
热性能 | ||||
Thermal properties | ||||
热变形温度,Temperature of deflection under load | ISO 75 | 1.80MPa,未退火,4.0MM | ℃ | 127 |
维卡软化温度,Vicat softening temperature | ISO 306 | B120,未退火,4.0MM | ℃ | 148 |
光性能 | ||||
Optical properties | ||||
透光率,Luminous transmittance | ASTM D1003 | 3.2mm |
|
89 |
雾度,Haze | ASTM D1003 | 3.2mm |
|
<0.5 |
黄色指数,Yellowness index | ISO 17223 | 380-780mm | / | <1.4 |
电性能 | ||||
Electrical properties | ||||
体积电阻系数,Volume | IEC 60093 | 5min | Ω cm | 3×10^17 |
介电常数,Dielectric constant | IEC 60250 | 1MHz | / | 2.7 |
介电强度,Dielectric strength | IEC 60243 | 1mm | Kv/mm | 30 |
介质损耗因数,Dielectric dissipation factor | 1MHz | / | 1.5*10^-2 | |
其他 Other | ||||
燃烧性能,Flammability | UL94 | 1.5mm | / | V2 |
创优塑胶防静电级PC系列物性表 | ||||
性能指标 | 检测标准 | 检测条件 | 单位 | 数值 |
Properties | Standard | Test method | Unit | Data |
熔融指数(MFR) | ISO 1133 | 300℃,1.2kg | g/10min | 9 |
比重,Specific gravity | ISO 1183 | / | g/cm³ | 1.2 |
吸水率,Water absorption | ISO 62 | 23℃,24h |
|
0.2 |
成型收缩率,Mold shrinkage | ISO 294 | 2mm,流向 |
|
0.5-0.7 |
机械性能 | ||||
Mechanical properties | ||||
拉伸屈服强度,Yield strength | ISO 527 | 50mm/min | MPa | 60 |
拉伸断裂强度,Tensile strength at break | ISO 527 | 50mm/min | MPa | 70 |
断裂伸长率,Strain at break | ISO 527 | 50mm/min |
|
>120 |
拉伸模量,Tensile modulus | ISO 527 | 1mm/min | MPa | 2400 |
弯曲强度,Flexural strength | ISO 178 | 2mm/min | MPa | 90 |
弯曲模量,Flexural modulus | ISO 178 | 2mm/min | MPa | 2300 |
简支梁缺口冲击强度,Charpy notched impact strength | ISO 179 | 23℃ | kJ/㎡ | 72 |
悬臂梁缺口冲击强度,Izod notched impact strength | ISO 180 | 23℃ | kJ/㎡ | 66 |
热性能 | ||||
Thermal properties | ||||
热变形温度,Temperature of deflection under load | ISO 75 | 1.80MPa,未退火,4.0MM | ℃ | 127 |
维卡软化温度,Vicat softening temperature | ISO 306 | B120,未退火,4.0MM | ℃ | 148 |
光性能 | ||||
Optical properties | ||||
透光率,Luminous transmittance | ASTM D1003 | 3.2mm |
|
89 |
雾度,Haze | ASTM D1003 | 3.2mm |
|
<0.5 |
黄色指数,Yellowness index | ISO 17223 | 380-780mm | / | <1.4 |
电性能 | ||||
Electrical properties | ||||
体积电阻系数,Volume | IEC 60093 | 5min | Ω cm | 3×10^17 |
表面电阻率 | IEC 60094 | 5min | Ω | 2.4×10⁸ |
介电常数,Dielectric constant | IEC 60250 | 1MHz | / | 2.7 |
介电强度,Dielectric strength | IEC 60243 | 1mm | Kv/mm | 30 |
介质损耗因数,Dielectric dissipation factor | 1MHz | / | 1.5*10^-2 | |
其他 Other | ||||
燃烧性能,Flammability | UL94 | 1.5mm | / | V2 |
创优塑胶扩散PC系列物性表 | ||||
性能指标 | 检测标准 | 检测条件 | 单位 | 数值 |
Properties | Standard | Test method | Unit | Data |
比重,Specific gravity | ISO 1183 | / | g/cm³ | 1.2 |
吸水率,Water absorption | ISO 62 | 23℃,24h |
|
<0.3 |
机械性能 | ||||
Mechanical properties | ||||
拉伸屈服强度,Yield strength | ISO 527 | 50mm/min | MPa | 60 |
断裂伸长率,Strain at break | ISO 527 | 50mm/min |
|
>50 |
拉伸模量,Tensile modulus | ISO 527 | 1mm/min | MPa | 2300 |
弯曲强度,Flexural strength | ISO 178 | 2mm/min | MPa | 85 |
热性能 | ||||
Thermal properties | ||||
玻璃化温度,Temperature of deflection under load | SO 11357 | 1.80MPa,未退火,2.0MM | ℃ | 152 |
收缩率,Shrinkage rate | ISO 306 | 标准 |
|
0.5-0.7 |
热传导率,Thermal conductivity | ASTM D5470 | 标准 | ℃ | 5.8*10^-5 |
热膨胀系数,Coefficlent of thermal expansion | ISO 11359 | 标准 | W/(m*K) | 0.2 |
光性能 | ||||
Optical properties | ||||
透光率,Luminous transmittance | ASTM D1003 | 2mm |
|
75±3 |
雾度,Haze | ASTM D1003 | 2mm |
|
95±2 |
电性能 | ||||
Electrical properties | ||||
体积电阻系数,Volume | IEC 60093 | 5min | Ω cm | 1×10^17 |
介电常数,Dielectric constant | IEC 60250 | 1MHz | / | 3 |
介电强度,Dielectric strength | IEC 60243 | 1mm | Kv/mm | 30 |
介质损耗因数,Dielectric dissipation factor | 1MHz | / | 1.5*10^-2 | |
其他 Other | ||||
燃烧性能,Flammability | UL94 | 1.5mm | / | V2 |
直播快三